MDV MDKT2-V1000 канальный фанкойл
Цена по запросу
MDV MDKT2-V1000 канальный фанкойл
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Оптовая цена?
Описание MDV MDKT2-V1000 канальный фанкойл
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 84 |
| Мощность холод, кВт | 7.92 |
| Мощность обогрев, кВт | 9.92 |
Дополнительные характеристики
| Вес брутто, кг | 37.2 |
| Вес нетто, кг | 32.5 |
| Модель | MDKT2-V1000 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 93 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 23.2 |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4" ZC |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4" BP |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 560 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1615 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер, ширина, мм | 1566 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1824/1332/906 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1.43 |
| Серия | Канальные двухтрубные фанкойлы MDV, с DС мотором, серия MDKT2 (двухрядные) |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 9,92/7,94/5,86 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 50,2/43/33 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 7,92/6,62/5,15 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Технические характеристики MDV MDKT2-V1000 канальный фанкойл
Характеристики
| Вес брутто, кг | 37.2 |
|---|---|
| Вес нетто, кг | 32.5 |
| Модель | MDKT2-V1000 |
| Мощность обогрев, кВт | 9.92 |
| Мощность холод, кВт | 7.92 |
| На площадь до, м2 | 84 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 93 |
| Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 23.2 |
| Подключение дренажа, дюйм | 3/4 ZC |
| Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4 BP |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Размер панели в упаковке, высота, мм | 260 |
| Размер панели в упаковке, глубина, мм | 560 |
| Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1615 |
| Размер, высота, мм | 241 |
| Размер, глубина, мм | 522 |
| Размер, ширина, мм | 1566 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1824/1332/906 |
| Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1.43 |
| Серия | Канальные двухтрубные фанкойлы MDV, с DС мотором, серия MDKT2 (двухрядные) |
| Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 9,92/7,94/5,86 |
| Тип мотора вентилятора | DC |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ,А | 50,2/43/33 |
| Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 7,92/6,62/5,15 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.