Цена по запросу
Описание MDV MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1-L напольно-потолочный кондиционер
Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.Беспроводной пульт ДУ в комплекте, возможна комплектация проводными пультами (опция).Установленный низкотемпературный комплект до -15°С (18, 24kBTU) и -25°С (36, 48, 60kBTU).Низкотемпературный комплект до -40 градусов (опция 18, 24, 36, 48, 60 kBTU).Гарантия составляет 3 года.
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощность холод, кВт | 7.03 |
| Мин. уровень шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощность обогрев, кВт | 7,91 |
Дополнительные характеристики
| Бренд компрессора | GMCC |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | +43 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,0 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 57,0 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 24,9 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 53,9 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88(5/8") |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,00 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Максимальная длина труб,м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70** |
| Максимальный перепад высот,м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 18,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 + 2х1,5 |
| Модель внутреннего блока | MDUE-24HRN1 |
| Модель компрессора | KTG275V2VMP |
| Модель наружного блока | MDOU3-24HN1-L |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | -7 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | -15 (-40*) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,47 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев),А | 11,0 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение),А | 11,4 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Примечание | * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощность, пусковой ток даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). |
| Пусковой ток,А | 54,9 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 755 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 313 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1145 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 675 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1068 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 870 - 1220 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3650 |
| Серия | Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ур-нь шума внеш.блок, дБ | 60,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ,А | 41 / 45 / 50 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Технические характеристики MDV MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1-L напольно-потолочный кондиционер
| Бренд компрессора | GMCC |
|---|---|
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | +24 |
| Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | +43 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 30,0 |
| Вес брутто, наружный блок, кг | 57,0 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 24,9 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 53,9 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8) |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,00 |
| Кабель питания, мм² | 3х2,5 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Максимальная длина труб,м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70** |
| Максимальный перепад высот,м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 18,0 |
| Межблочный кабель, мм² | 6х1,5 + 2х1,5 |
| Мин. уровень шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Модель внутреннего блока | MDUE-24HRN1 |
| Модель компрессора | KTG275V2VMP |
| Модель наружного блока | MDOU3-24HN1-L |
| Мощность обогрев, кВт | 7,91 |
| Мощность холод, кВт | 7.03 |
| На площадь до, м2 | 75 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев,°C | -7 |
| Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение,°C | -15 (-40*) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,47 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев),А | 11,0 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение),А | 11,4 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Примечание | * При оснащении полупромышленной сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.** Максимальный потребляемый ток, максимальная потребляемая мощность, пусковой ток даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок). |
| Пусковой ток,А | 54,9 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 755 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 313 |
| Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1145 |
| Размер внутреннего блока, высота, мм | 675 |
| Размер внутреннего блока, глубина, мм | 235 |
| Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1068 |
| Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
| Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
| Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
| Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
| Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
| Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 870 - 1220 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3650 |
| Серия | Напольно-потолочные On/Off сплит-системы MDV, серия MDUE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ур-нь шума внеш.блок, дБ | 60,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ,А | 41 / 45 / 50 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.